<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografietermen</title>
	<atom:link href="http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog</link>
	<description>Termen uit de wereld der fotografie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 12:16:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>als u uw fotospullen overzee bestelt&#8230;</title>
		<link>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/als-u-uw-fotospullen-overzee-bestelt/</link>
		<comments>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/als-u-uw-fotospullen-overzee-bestelt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 01:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.moneybookers.com/app/?rid=29301183" target="_blank"><br />
<img src="http://www.em-ha-em-art-productions.nl/pics/dcbanner.gif" alt="" border="0" /></a></p>
<p>&nbsp;<br />
<script type="text/javascript" src="http://forms.aweber.com/form/84/1757989384.js"></script></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/als-u-uw-fotospullen-overzee-bestelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eberhard effect</title>
		<link>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/eberhard-effect/</link>
		<comments>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/eberhard-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[doka]]></category>
		<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[agitatie]]></category>
		<category><![CDATA[Eberhard effect]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[zwartwit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Het Eberhard effect vinden we terug bij ontwikkeling van zwartwit materiaal. Het wordt veroorzaakt door onvoldoende agitatie en het Eberhard effect ziet eruit als een donkere lijn langs een lichtgekleurd vlak of een lichte lijn langs een donkergekleurd vlak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het<b> Eberhard effect </b>vinden we terug bij ontwikkeling van zwartwit materiaal. Het wordt veroorzaakt door onvoldoende agitatie en het Eberhard effect ziet eruit als een donkere lijn langs een lichtgekleurd vlak of een lichte lijn langs een donkergekleurd vlak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/eberhard-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimlicht</title>
		<link>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/rimlicht/</link>
		<comments>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/rimlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 16:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[aura]]></category>
		<category><![CDATA[flitsers]]></category>
		<category><![CDATA[invulflits]]></category>
		<category><![CDATA[lampen]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[rimlicht]]></category>
		<category><![CDATA[silhouet]]></category>
		<category><![CDATA[tegenlicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Bij een rimlicht wordt er door het gebruik van flitsers of lampen een soort aura rond het model gecreeerd. Dit effect wordt in het algemeen bereikt met een vorm van tegenlicht en een invulflits om geen silhouet te verkrijgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij een<b> rimlicht </b>wordt er door het gebruik van flitsers of lampen een soort aura rond het model gecreeerd. Dit effect wordt in het algemeen bereikt met een vorm van tegenlicht en een invulflits om geen silhouet te verkrijgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/rimlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>onscherpe achtergrond</title>
		<link>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/onscherpe-achtergrond/</link>
		<comments>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/onscherpe-achtergrond/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[O]]></category>
		<category><![CDATA[bokeh]]></category>
		<category><![CDATA[diafragmalamellen]]></category>
		<category><![CDATA[digicompact]]></category>
		<category><![CDATA[groothoekobjectief]]></category>
		<category><![CDATA[meetzoekercamera]]></category>
		<category><![CDATA[objectief]]></category>
		<category><![CDATA[onscherpe achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[scherptediepte]]></category>
		<category><![CDATA[spiegelreflex]]></category>
		<category><![CDATA[teleobjectief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Veel mensen die plannen hebben om te gaan fotograferen maar nog weinig kennis van zaken hebben geven aan dat ze op zoek zijn naar een vage of onscherpe achtergrond. Men wil bijvoorbeeld een portret maken tegen een onscherp geheel waardoor het onderwerp naar voren springt. Een concept dat inderdaad in de fotografie heel veel wordt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veel mensen die plannen hebben om te gaan fotograferen maar nog weinig kennis van zaken hebben geven aan dat ze op zoek zijn naar een vage of onscherpe achtergrond. Men wil bijvoorbeeld een portret maken tegen een onscherp geheel waardoor het onderwerp naar voren springt. Een concept dat inderdaad in de fotografie heel veel wordt gebruikt.</p>
<p>Vaak betreft het hier mensen die gewend zijn aan een digicompact. Voor zover daarbij al sprake is van een echt diafragma is het vaak niet of nauwelijks instelbaar. De kleine lensopening zorgt daarbij meestal voor een forse scherptediepte zodat een onderwerp dat loskomt van de achterwand er vaak niet in zit.</p>
<p>Een lens met een flinke opening, gemonteerd op een spiegelreflex of een meetzoekercamera is dan de oplossing, zoals men al snel in ziet. Maar niet elk objectief voldoet want een groothoekobjectief heeft van nature gewoon een hele grote scherptediepte waarbij het wijzigen van de opening nauwelijks verschil maakt voor het feit of we een onscherpe achtergrond krijgen of niet. Het is dan dus aan te raden om uit te wijken naar een licht  teleobjectief. Bij een digitale camera met een cropfactor zal een 50 tot 60 mm objectief prima voldoen, bij een fullframe of analoge camera zal gegrepen moeten worden naar een 80 of 90 mm. Bij voorkeur met een grootste opening van 2.8. Nog mooier maar erg goed merkbaar in de portemonnee is dan de 1.4 oplossing. Leverbaar voor alle grote merken maar men moet minimaal aan een prijs van rond de 1500 euro denken. Maar een veel betaalbaardere 2.8 zal de gewenste onscherpe achtergrond ook geven. </p>
<p>Om de onscherpe achtergrond te waarderen wordt vaak de term bokeh gebruikt, in de zin van &#8220;deze lens heeft een fraai bokeh&#8221;. Het bokeh is meestal afhankelijk van het aantal diafragmalamellen. Hoe meer hoe beter in dit geval.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/onscherpe-achtergrond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laagcontrastafbeelding</title>
		<link>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/laagcontrastafbeelding/</link>
		<comments>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/laagcontrastafbeelding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[analoge fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[contrastarm]]></category>
		<category><![CDATA[laagcontrastafbeelding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[We zeggen dat er sprake is van een laagcontrastafbeelding als het verschil tussen de lichtste en donkerste partijen een factor 2 of minder is. Het betreft hier uiteraard gemeten waarden. We zeggen ook wel dat de foto contrastarm is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zeggen dat er sprake is van een<b> laagcontrastafbeelding </b>als het verschil tussen de lichtste en donkerste partijen een factor 2 of minder is. Het betreft hier uiteraard gemeten waarden. We zeggen ook wel dat de foto contrastarm is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/laagcontrastafbeelding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diapositief</title>
		<link>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/diapositief/</link>
		<comments>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/diapositief/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[afdruktechnieken]]></category>
		<category><![CDATA[Cibachrome]]></category>
		<category><![CDATA[diapositief]]></category>
		<category><![CDATA[scherm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Bij een diapositief ofwel het vaker gebruikte dia, is er sprake van een positieve weergave op de film. Het is niet (of slechts met wat speciale afdruktechnieken zoals cibachrome) te gebruiken om af te drukken en het wordt in het algemeen geprojecteerd op een scherm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/wp-content/uploads/2012/03/dia-van-Steile-knoll-gras-en-cactussen.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1901" title="diapositief" src="http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/wp-content/uploads/2012/03/dia-van-Steile-knoll-gras-en-cactussen-300x141.png" alt="diapositief" width="300" height="141" /></a>Bij een<strong> diapositief </strong> ofwel het vaker gebruikte dia, is er sprake van een positieve weergave op de film. Het is niet (of slechts met wat speciale afdruktechnieken zoals cibachrome) te gebruiken om af te drukken en het wordt in het algemeen geprojecteerd op een scherm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/diapositief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagonaal</title>
		<link>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/diagonaal/</link>
		<comments>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/diagonaal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[diagonaal]]></category>
		<category><![CDATA[fisheye objectief]]></category>
		<category><![CDATA[horizontaal]]></category>
		<category><![CDATA[objectieven]]></category>
		<category><![CDATA[verticaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[We spreken van een diagonaal in een foto bij een lijn in ons beeld die noch exact horizontaal noch exact verticaal loopt. De lijn hoeft dus niet noodzakelijkerwijs van hoek tot hoek te lopen, al mag het natuurlijk wel. Ook komen we de term wel tegen bij bepaalde objectieven zoals bijvoorbeeld het fisheye objectief waarbij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We spreken van een<b> diagonaal </b>in een foto bij een lijn in ons beeld die noch exact horizontaal noch exact verticaal loopt. De lijn hoeft dus niet noodzakelijkerwijs van hoek tot hoek te lopen, al mag het natuurlijk wel. Ook komen we de term wel tegen bij bepaalde objectieven zoals bijvoorbeeld het fisheye objectief waarbij dan de beeldhoek over de diagonaal wordt gemeten die dan uiteraard wel van hoek tot hoek loopt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/diagonaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diafragma openen</title>
		<link>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/diafragma-openen/</link>
		<comments>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/diafragma-openen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[diafragma]]></category>
		<category><![CDATA[diafragmawaarde]]></category>
		<category><![CDATA[lichtomstandigheden]]></category>
		<category><![CDATA[lichtopening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[We spreken van het diafragma openen wanneer we kiezen voor een kleinere diafragmawaarde, dus voor een grote lichtopening. Voordeel van het diafragma openen is dat het onderwerp losser van de achtergrond komt en dat we onder slechtere lichtomstandigheden kunnen werken. Wel kunnen lensfouten duidelijker in beeld komen en vaak zal een objectief een fractie zachter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We spreken van het<b> diafragma openen </b>wanneer we kiezen voor een kleinere diafragmawaarde, dus voor een grote lichtopening. Voordeel van het diafragma openen is dat het onderwerp losser van de achtergrond komt en dat we onder slechtere lichtomstandigheden kunnen werken. Wel kunnen lensfouten duidelijker in beeld komen en vaak zal een objectief een fractie zachter en mogelijk iets onscherper beeld geven. Het concept van diafragma openen betekent dat je een lagere waarde voor het diafragma instelt wil nog wel eens voor verwarring zorgen bij beginnende fotografen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/diafragma-openen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diafragmeren</title>
		<link>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/diafragmeren/</link>
		<comments>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/diafragmeren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[diafragmeren]]></category>
		<category><![CDATA[diagfragmawaarde]]></category>
		<category><![CDATA[onscherpe achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[opening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[We spreken van diafragmeren wanneer we kiezen voor een hogere diagfragmawaarde, dus voor een kleinere lichtopening. Er komt bij diafragmeren dus minder licht door de lens. Voordelen van diafragmeren zijn meestal dat de kwaliteit van het objectief iets toe kan nemen en dat de scherptediepte toeneemt. Mensen die graag een onscherpe achtergrond hebben proberen het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We spreken van<b> diafragmeren </b>wanneer we kiezen voor een hogere diagfragmawaarde, dus voor een kleinere lichtopening. Er komt bij diafragmeren dus minder licht door de lens. Voordelen van diafragmeren  zijn meestal dat de kwaliteit van het  objectief iets toe kan nemen en dat de scherptediepte  toeneemt. Mensen die graag een onscherpe achtergrond hebben proberen het diafragmeren juist zoveel mogelijk te voorkomen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/diafragmeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dedicated flitser</title>
		<link>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/dedicated-flitser/</link>
		<comments>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/dedicated-flitser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[contacten]]></category>
		<category><![CDATA[dedicated flitser]]></category>
		<category><![CDATA[flitsertype]]></category>
		<category><![CDATA[flitsschoen]]></category>
		<category><![CDATA[zoomlens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Een dedicated flitser is een bepaald flitsertype dat middels een aantal contacten met de electronica van een camera kan communiceren en waarbij die dedicated flitser dan door die camera wordt aangestuurd. Vaak verandert de instelling met het gebruik van de zoomlens, zijn er allerlei mogelijkheden voor lichtmeten etc. De meeste cameramerken hebben wel een dedicated [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een<b> dedicated flitser </b>is een bepaald flitsertype dat middels een aantal contacten met de electronica van een camera kan communiceren en waarbij  die dedicated flitser dan door die camera wordt aangestuurd. Vaak verandert de instelling met het gebruik van de zoomlens, zijn er allerlei mogelijkheden voor lichtmeten etc. De meeste cameramerken hebben wel een dedicated flitser in hun programma die bedoeld is om samen te werken met een bepaalde camera en die op een andere camera niet te gebruiken is. In elk geval niet met alle mogelijkheden die een dedicated flitser in principe wel heeft. En zoek altijd uit of er geen rare storingen kunnen onstaan door foutieve contacten in de flitsschoen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/dedicated-flitser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

