<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografietermen</title>
	<atom:link href="http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog</link>
	<description>Termen uit de wereld der fotografie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 09:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Beeldcirkel</title>
		<link>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/beeldcirkel/</link>
		<comments>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/beeldcirkel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[beeldcirkel]]></category>
		<category><![CDATA[rechthoekige sensor]]></category>
		<category><![CDATA[technische camera]]></category>
		<category><![CDATA[tiltobjectief]]></category>
		<category><![CDATA[vignettering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Een objectief produceert altijd een rond beeld, waarvan de rechthoekige sensor of negatief een deel gebruikt. Dit is de zogenaamde beeldcirkel. Als er bijvoorbeeld met een technische camera of tiltobjectief wordt gewerkt dan kan deze beeldcirkel verschuiven en buiten het bereik van de sensor of negatief komen. Er treedt dan vignettering op.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/wp-content/uploads/2012/01/beeldcirkel.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1853" title="beeldcirkel" src="http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/wp-content/uploads/2012/01/beeldcirkel.png" alt="beeldcirkel" width="383" height="238" /></a>Een objectief produceert altijd een rond beeld, waarvan de rechthoekige sensor of negatief een deel gebruikt. Dit is de zogenaamde beeldcirkel. Als er bijvoorbeeld met een technische camera of tiltobjectief wordt gewerkt dan kan deze beeldcirkel verschuiven en buiten het bereik van de sensor of negatief komen. Er treedt dan vignettering op.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/beeldcirkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belichtingscompensatie</title>
		<link>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/belichtingscompensatie-2/</link>
		<comments>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/belichtingscompensatie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[belichtingscompensatie]]></category>
		<category><![CDATA[lichtbron]]></category>
		<category><![CDATA[lichtmeter]]></category>
		<category><![CDATA[tegenlicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Onder belichtingscompensatie verstaan we het handmatig aanpassen van de uitkomst van een lichtmeter omdat we het gevoel hebben dat deze een verkeerde waarde aangeeft, bijvoorbeeld bij tegenlicht of een sterk lichtbron in het beeld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onder<b> belichtingscompensatie </b>verstaan we het handmatig aanpassen van de uitkomst van een lichtmeter omdat we het gevoel hebben dat deze een verkeerde waarde aangeeft, bijvoorbeeld bij tegenlicht of een sterk lichtbron in het beeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/belichtingscompensatie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleurverzadiging</title>
		<link>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/kleurverzadiging/</link>
		<comments>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/kleurverzadiging/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[diepte van kleuren]]></category>
		<category><![CDATA[grijs]]></category>
		<category><![CDATA[intensiteit]]></category>
		<category><![CDATA[kleurverzadiging]]></category>
		<category><![CDATA[wit]]></category>
		<category><![CDATA[zwart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Onder kleurverzadiging verstaan we de intensiteit en volheid of diepte van kleuren. De verzadiging van een kleur loopt snel terug als er maar een minimale hoeveelheid wit of zwart (en dus ook grijs) wordt bijgevoegd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/wp-content/uploads/2012/01/gloeipeer-6.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1848" title="kleurverzadiging" src="http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/wp-content/uploads/2012/01/gloeipeer-6-300x226.jpg" alt="kleurverzadiging" width="300" height="226" /></a>Onder<strong> kleurverzadiging </strong>verstaan we de intensiteit en volheid of diepte van kleuren. De verzadiging van een kleur loopt snel terug als er maar een minimale hoeveelheid wit of zwart (en dus ook grijs) wordt bijgevoegd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/kleurverzadiging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strooilicht</title>
		<link>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/strooilicht/</link>
		<comments>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/strooilicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[koelspleten]]></category>
		<category><![CDATA[lampen]]></category>
		<category><![CDATA[lichtlekkage]]></category>
		<category><![CDATA[onderwerp]]></category>
		<category><![CDATA[reflectie]]></category>
		<category><![CDATA[spots]]></category>
		<category><![CDATA[strooilicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Het we spreken van strooilicht bij licht dat onbedoeld het onderwerp bereikt. Strooilicht komt bijvoorbeeld door lichtlekkage van armaturen, door koelspleten van lampen en spots, door onbedoelde reflectie, binnendringend licht van buitenaf en dergelijke. Als Strooilicht niet te ernstig is kan het effect meestal wel verwaarloosd worden. In een (onvoldoende) donkere kamer kan strooilicht leiden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het we spreken van<b> strooilicht </b>bij licht dat onbedoeld het onderwerp bereikt. Strooilicht komt bijvoorbeeld door lichtlekkage van armaturen, door koelspleten van lampen en spots, door onbedoelde reflectie, binnendringend licht van buitenaf en dergelijke. Als Strooilicht niet te ernstig is kan het effect meestal wel verwaarloosd worden. In een (onvoldoende) donkere kamer kan strooilicht leiden tot effecten als sluiering van het fotografische materiaal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/strooilicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleurcorrectie</title>
		<link>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/kleurcorrectie/</link>
		<comments>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/kleurcorrectie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[analoge fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[filters]]></category>
		<category><![CDATA[kleurcorrectie]]></category>
		<category><![CDATA[kleurfilters]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Bij analoge fotografie spreken we van kleurcorrectie bij het gebruik van speciale kleurfilters om het licht en de gebruikte films op elkaar af te stemmen. Zie bijvoorbeeld het gebruik van 80A, 80B en 85B filters.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij analoge fotografie spreken we van<b> kleurcorrectie </b>bij het gebruik van speciale kleurfilters om het licht en de gebruikte films op elkaar af te stemmen. Zie bijvoorbeeld het gebruik van 80A, 80B en 85B filters. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/kleurcorrectie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>85B-filter</title>
		<link>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/85b-filter/</link>
		<comments>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/85b-filter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[analoge fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[kleurenfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[kunstlichtfilm]]></category>
		<category><![CDATA[lichtbron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Een 85B filter is een filter dat wordt gebruikt bij kleurenfotografie op film en dient om met een kunstlichtfilm te kunnen fotograferen bij daglicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een<b> 85B filter </b>is een filter dat wordt gebruikt bij kleurenfotografie op film en dient om met een kunstlichtfilm te kunnen fotograferen bij daglicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/85b-filter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleurtemperatuur</title>
		<link>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/kleurtemperatuur/</link>
		<comments>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/kleurtemperatuur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 08:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[daglicht]]></category>
		<category><![CDATA[electronenflitser]]></category>
		<category><![CDATA[flitslampjes]]></category>
		<category><![CDATA[gloeilampen]]></category>
		<category><![CDATA[kaarsvlam]]></category>
		<category><![CDATA[kleurtemperatuur]]></category>
		<category><![CDATA[lichtbron]]></category>
		<category><![CDATA[olielamp]]></category>
		<category><![CDATA[studiolampen]]></category>
		<category><![CDATA[zonlicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Elke lichtbron heeft een zogenaamde kleurtemperatuur. Dit heeft geen echte relatie met de warmte-temperatuur van de lichtbron. Een kaarsvlam of de vlam van een olielamp geeft bijvoorbeeld geel tot oranjegeel licht van 1000K. Andere veel voorkomende waarden voor de kleurtemperatuur zijn: 2000K gloeilampen tot ongeveer 1000 W.  3000K Studiolampen, fotolampen en zogenaamde warmgekleurde TL-buizen  4000K [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elke lichtbron heeft een zogenaamde<strong> kleurtemperatuur</strong>. Dit heeft geen echte relatie met de warmte-temperatuur van de lichtbron. Een kaarsvlam of de vlam van een olielamp geeft bijvoorbeeld geel tot oranjegeel licht van 1000K. Andere veel voorkomende waarden voor de kleurtemperatuur zijn:</p>
<ul>
<li>2000K gloeilampen tot ongeveer 1000 W.</li>
<li> 3000K Studiolampen, fotolampen en zogenaamde warmgekleurde TL-buizen</li>
<li> 4000K Heldere flitslampjes en &#8220;koele&#8221;tl-buizen</li>
<li> 5000K Gemiddeld daglicht en electronenflitser</li>
<li> 6000K Helder zonlicht met blauwe lucht</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/kleurtemperatuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bleken</title>
		<link>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/bleken/</link>
		<comments>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/bleken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 07:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[doka]]></category>
		<category><![CDATA[analoge fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[bleken]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>
		<category><![CDATA[zilverhalogenide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[Een niet echt veel gebruikte techniek uit de analoge fotografie is bleken waarbij het gevormde zilver wordt omgezet in een kleurloze stof. Een voorbeeld is zilverhalogenide. Deze stof kan daarna chemisch worden gekleurd of opgelost.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een niet echt veel gebruikte techniek uit de analoge fotografie is<b> bleken </b>waarbij het gevormde zilver wordt omgezet in een kleurloze stof. Een voorbeeld is zilverhalogenide. Deze stof kan daarna chemisch worden gekleurd of opgelost.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/bleken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bevochtigingsmiddel</title>
		<link>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/bevochtigingsmiddel/</link>
		<comments>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/bevochtigingsmiddel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 07:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bevochtigingsmiddel]]></category>
		<category><![CDATA[films]]></category>
		<category><![CDATA[fotopapier]]></category>
		<category><![CDATA[kalkvlekken]]></category>
		<category><![CDATA[spoelen]]></category>
		<category><![CDATA[wetting agent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Een zogenaamd bevochtigingsmiddel of ook wel &#8220;wetting agent&#8221; genaamd wordt gebruikt bij het spoelen van films en fotopapier om te voorkomen dat er druppelvorming ontstaat die als resultaat witte kalkvlekken heeft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een zogenaamd<b> bevochtigingsmiddel </b> of ook wel &#8220;wetting agent&#8221; genaamd wordt gebruikt bij het spoelen van films en fotopapier om te voorkomen dat er druppelvorming ontstaat die als resultaat witte kalkvlekken heeft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/bevochtigingsmiddel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80B filter</title>
		<link>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/80b-filter-2/</link>
		<comments>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/80b-filter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 07:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[daglichtfilm]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[kleurenfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[lichtbron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Een 80B filter is een filter dat wordt gebruikt bij kleurenfotografie op film en dient om met een daglichtfilm te kunnen fotograferen bij een 3400K lichtbron]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een<b> 80B filter </b>is een filter dat wordt gebruikt bij kleurenfotografie op film en dient om met een daglichtfilm te kunnen fotograferen bij een 3400K lichtbron</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.em-ha-em-art-productions.nl/fotoblog/80b-filter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

